Minimumloon per 1 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het volledige minimumloon. Voor jongere werknemers geldt een leeftijdsafhankelijk percentage van het volledige minimumloon.

Leeftijd Staffelpercentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20 jaar 80% € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 jaar 60% € 992,15 € 228,95 € 45,79
18 jaar 50% € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 jaar 39,5% € 653,15 € 150,75 € 30,15
16 jaar 34,5% € 570,50 € 131,65 € 26,33
15 jaar 30% € 496,10 € 114,50 € 22,90

  

Het bruto minimumuurloon is niet alleen afhankelijk van de leeftijd, maar ook van het aantal gewerkte uren per week. Per 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen.

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 10,60 € 10,05 € 9,54
20 jaar € 8,49 € 8,04 € 7,64
19 jaar € 6,36 € 6,03 € 5,73
18 jaar € 5,30 € 5,03 € 4,77
17 jaar € 4,19 € 3,97 € 3,77
16 jaar € 3,66 € 3,47 € 3,30
15 jaar € 3,19 € 3,02 € 2,87
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | Staatscourant 2019 nr. 56680 | 17-10-2019